转化院2016年博士申请-审核制材料初审结果公示
发表时间:2015年12月24 浏览:1256
浙江大学转化医学研究院2016年博士招生工作于2015年11月15日正式启动,截止申请日期2015年12月15日,共收到23分申请材料。我院成立“博士研究生招生评审专家小组”于12月24日对所有申请材料进行初审,现将初审结果公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业院校 | 是否参加英语统考 | 是否参加专业课考试 | 是否直接进入复试 |
1 | YB2016037484 | 秦性良 | 广西医科大学 | 是 | 是 | 否 |
2 | YB2016036265 | 果冯冯 | 哈尔滨医科大学 | 免考 | 是 | 否 |
3 | YB2016038954 | 王一帆 | 中国科学院大学 | 免考 | 免考 | 是 |
4 | YB2016039237 | 姜庆玲 | 集美大学 | 是 | 是 | 否 |
5 | YB2016036914 | 何建 | 哈尔滨医学大学 | 免考 | 是 | 否 |
6 | YB2016036236 | 阮杭泽 | 杭州师范大学 | 是 | 是 | 否 |
7 | YB2016039141 | 魏鹏举 | 华南师范大学 | 是 | 免考 | 否 |
8 | YB2016036609 | 寿鑫 | 浙江大学 | 是 | 免考 | 否 |
9 | YB2016039338 | 李良渊 | 南京师范大学 | 是 | 是 | 否 |
10 | YB2016040315 | 王阳阳 | 山东大学 | 免考 | 是 | 否 |
11 | YB2016038046 | 刘宁 | 昆明理工大学 | 是 | 是 | 否 |
12 | YB2016040505 | 公茂磊 | 山东师范大学 | 是 | 免考 | 否 |
13 | YB2016039375 | 王红晓 | 温州医科大学 | 是 | 免考 | 否 |
14 | YB2016036823 | 柏蕾 | 南京医科大学 | 是 | 是 | 否 |
15 | YB2016037295 | 董小明 | 温州医科大学 | 是 | 是 | 否 |
16 | YB2016036653 | 李夏东 |
浙江大学转化医学研究院
联系地址:杭州市上城区凯旋路268号 浙江大学华家池校区中心大楼北楼
联系电话:0571-86971812 / 0571-88981576 微信公众号 |